قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ / خودروهای کرهای و ژاپنی شدیدا ارزان شدند! + جدول

در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هیوندای ارزان شد. هیوندای توسان مدل ۲۰۲۳ نسبت به روز گذشته حدود ۷۵ میلیون تومان کاهش داشت و با قیمتی معادل ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت محصولات کیا موتورز کاهش یافت. کیا اسپورتیج (کوشا) منسبت به روز گدشته ۸۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید و کیا سراتو مدل ۲۰۲۴ نیز ۶۰ میلیون ارزان تر شد و به ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار رسید.
مزدا ارزان شد. مزدا۳ حدود ۹۰ میلیون نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید همچنین مزدا CX-۳۰ حدود ۹۰ میلیون کاهش قیمت داشت و با قیمت ۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
تمام محصولات سوزوکی ارزان شد. سوزوکی ویتارا نسبت به دیروز حدود ۷۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید. سوزوکی جیمنی (5 در) نیز ۹۰ میلیون کاهش قیمت خورد و امروز با قیمت ۲ میلیارد و ۸۵۰ در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 ۲۰۲۳ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ۳ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (چین) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (تک دف) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (دو دف) | ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا۳ | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-۳۰ | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۳%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک ۳۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D6۰ Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS۳ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |