قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴ / آغاز گرانی های محصولات ایران خودرو! + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی ۴ شهریور ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۴ شهریور ۱۴۰۴. سورن پلاس گران شد. سورن پلاس (XU۷P) حدود ۵ میلیون تومان گران تر شد و با قیمت ۷۴۰ میلیون تومان در بازار معامله شد و سورن پلاس (رینگ فولادی) با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۹۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
قیمت دنا افزایش یافت. دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) با افزایش ۹ میلیونی نسبت به دیروز به قیمتی حوالی ۹۹۰ میلیون تومان در بازار رسید. دنا پلاس MT۶ نیز ۸ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۱ میلیارد و ۸ میلیون تومان در بازار رسید.
پژو ۲۰۷ گران شد. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) با افزایش ۷ میلیون تومانی با قیمت ۹۰۵ میلیون تومانی معامله شد. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز حوالی ۶ میلیون توملن گران تر شد و به ۹۲۴ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۴ شهریور ۱۴۰۴، یک مدل اطلس ارزان شد. قیمت اطلس GL حدود ۵ میلیون ارزان تر شد و به ۶۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا افزایش یافت. ساینا GX دوگانه سوز حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران تر شد و به ۶۱۰ میلیون تومان در بازار رسید.
شاهین گران شد. شاهین GL حدود ۶ میلیون افزایش داشت و با قیمت ۸۷۳ میلیون تومان در بازار معامله شد همچنین شاهین اتوماتیک پلاس با افزایش ۱۱ میلیونی نسبت به دیروز به ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






