اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ / قیمت تویوتا و سوزوکی ریخت! + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴، تویوتا ارزان شد. تویوتا ونزا نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت سوزوکی کاهش یافت. سوزوکی ویتارا ۲WD با کاهش ۳۵ میلیون تومانی امروز در بازار به قیمت ۳ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان معامله شد.
هوندا نوسان داشت. هوندا NS1 با کاهش ۵۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید همچنین هوندا HR-V نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون گران تر شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا ۲WD | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگوان 2025 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکلیپس کراس | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکتاویا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاروک | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظرات






