قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۴ / تارا، دنا و سورن پلاس رکورد گرانی را زدند + جدول مهرماه ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز هم آرام نگرفت و قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا با جهشهای تازهای همراه شد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز نیز با موج تازهای از افزایش قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه بود. نوسانهای شدید در روزهای اخیر باعث شده خریداران برای انتخاب میان کارخانه و بازار آزاد دچار تردید شوند.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد قابلتوجه ۵۷ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین نسخه سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز ۵۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و حالا ۹۸۵ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
در بین خودروهای سدان محبوب، قیمت دنا پلاس بورسی تنها در یک روز ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز با جهشی ۷۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسید و همچنان در صدر خودروهای پرفروش ایرانخودرو قرار دارد.
قیمت محصولات ایران خودرو - ۶ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۳%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۰%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۲%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۵۱%)۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۳۷%)۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۶%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۹۸%)۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۶%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۱%)۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۵%)۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۶%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۶۷%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۴
در میان محصولات سایپا نیز بازار با افزایشهای چشمگیر همراه بود. قیمت ساینا اتوماتیک از دیروز ۴۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۷۶۵ میلیون تومان رسید.
همچنین شاهین اتوماتیک امروز با رشد ۳۷ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است.
در نهایت، قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به ۶۰۷ میلیون تومان رسید تا این هاچبک اقتصادی هم از روند صعودی قیمتها جا نماند.
قیمت محصولات سایپا - ۶ مهرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۲%)۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۹%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۷%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۸%)۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۹%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |






