قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ / افزایش قیمت تارا و شاهین رکورد زد!+ جدول مهر ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ دوباره داغ شد؛ جایی که قیمت بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا در مسیر افزایشی قرار گرفت و برخی مدلهای پرفروش با جهشهای چشمگیر، نگاه خریداران را به خود جلب کردند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد طی هفتههای اخیر پرنوسان بوده و روندی صعودی به خود گرفته است. در معاملات امروز، بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش قیمت را تجربه کردند؛ موضوعی که بار دیگر فاصله قیمت کارخانه و بازار را پررنگتر کرده است. در این گزارش آخرین قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا بررسی میشود.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴
در بین خودروهای ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۵ میلیون تومانی به ۹۷۷ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان گرانتر شد و حالا ۹۵۱ میلیون تومان معامله میشود.
دنا پلاس بورسی هم در مدار افزایشی قرار گرفت و با رشد ۱۰ میلیون تومان، قیمتش به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید.
در همین حال، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش ۵۰ میلیون تومانی وارد کانال یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان شد.
در میان سدانهای جدید، تارا اتوماتیک V۴ هم همانند ۲۰۷ رشد قابل توجهی را تجربه کرد و با افزایش ۵۰ میلیون تومان، اکنون یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو - ۱۰ مهر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۲%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز محصولات سایپا امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴
بازار سایپا نیز امروز پرخبر بود. ساینا اتوماتیک بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۷۷۴ میلیون تومان است.
اما نسخه ساینا GX دوگانهسوز امروز ۸ میلیون تومان گرانتر شد و به ۶۶۸ میلیون تومان رسید.
در میان شاسیبلندهای اقتصادیتر این برند، شاهین اتوماتیک با رشد ۳۵ میلیون تومانی جهش داشت و به یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان رسید.
همچنین، کوییک S امروز ۶ میلیون تومان گرانتر شد و حالا ۶۱۸ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
قیمت روز محصولات سایپا - ۱۰ مهر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






