قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ / سورن پلاس و شاهین رکورد زدند + جدول
 
 	 	 		بازار خودرو امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۴ بار دیگر صحنه نوسانهای شدید بود؛ جایی که قیمت سورن پلاس با جهشی سنگین، وارد محدوده میلیاردی شد و در مقابل، برخی خودروهای پرفروش مانند پژو ۲۰۷ و تارا اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کردند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، نوسانات بازار خودرو همچنان ادامه دارد و هر روز شاهد تغییرات بزرگ در قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا هستیم. امروز نیز چند مدل پرطرفدار از جمله دنا پلاس بورسی، سورن پلاس و شاهین اتوماتیک افزایش قیمت قابل توجهی داشتند، در حالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا V۴ کاهش نسبی را پشت سر گذاشتند. این شرایط نشان میدهد بازار همچنان در التهاب است و مسیر روشنی برای ثبات قیمتی وجود ندارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۴
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با ۳۳ میلیون تومان افزایش رکورد زد و به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز از این روند عقب نماند و با ۲۹ میلیون تومان رشد، حالا ۹۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
دنا پلاس بورسی نیز نسبت به روز گذشته ۴ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۷۴ میلیون تومان رسید.
اما پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۷ میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن به یک میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان کاهش یافت.
تارا اتوماتیک V۴ هم مسیر نزولی در پیش گرفت و با افت ۱۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۳ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۵%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 7X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۴
ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۷۷۴ میلیون تومان معامله شد.
ساینا GX دوگانهسوز اندکی کاهش یافت و با افت ۱ میلیون تومان، حالا ۶۷۱ میلیون تومان است.
در سوی دیگر بازار، شاهین اتوماتیک با ۸ میلیون تومان افزایش بار دیگر به صدر توجهها بازگشت و به یک میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان رسید.
کوییک S نیز رشد جزئی داشت و با ۱ میلیون تومان افزایش در سطح ۶۳۱ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات سایپا - ۱۳ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس GL | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین GL | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۶%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 







