قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۶ آبانماه ۱۴۰۴ / هایما گران و کوییک ارزان شد! + جدول
بازار خودرو امروز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴ شاهد نوسانات محدود در قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود؛ جایی که کاهش نرخ در برخی مدلها با رشد جزئی در چند محصول دیگر همراه شد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی آخرین قیمت خودرو در بازار امروز نشان میدهد روند کلی معاملات همچنان با ثبات نسبی و نوسانات جزئی دنبال میشود. در میان تولیدات ایرانخودرو، مدلهایی مانند دنا پلاس و سورن پلاس کاهش قیمت را تجربه کردند، در حالی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک اندکی گرانتر شد. در سمت مقابل، در محصولات سایپا نیز ساینا S و شاهین اتوماتیک با افت قیمت همراه بودند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز ۳ میلیون تومان کاهش یافت و در بازار آزاد به یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۹۹۸ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز روند نزولی داشت و با افت ۱۰ میلیون تومانی، اکنون یک میلیارد و ۸۶ میلیون تومان اعلام میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک برخلاف سایر مدلها با افزایش ۳ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴
در سمت مقابل، بازار محصولات سایپا نیز تغییرات محدودی را تجربه کرد.قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر در سطح ۸۲۵ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای با کاهش ۱ میلیون تومانی به ۶۴۶ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز کاهش محسوسی داشت و با افت ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |






