قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ / نوسان قیمت خودرو شدت گرفت + جدول
بازار خودرو امروز سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ ، با نوساناتی محدود همراه شد. در حالی که قیمت برخی از مدلهای ایرانخودرو اندکی کاهش یافت، محصولات سایپا در مسیر افزایشی حرکت کردند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، روند قیمت خودروهای داخلی امروز سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ همچنان در مدار نوسان قرار دارد. بررسی بازار خودرو نشان میدهد که محصولات ایرانخودرو مانند سورن پلاس و دنا پلاس اندکی افت قیمت را تجربه کردند، در حالی که در سوی مقابل، خودروهای سایپا از جمله شاهین اتوماتیک و کوییک S رشد قیمتی خفیفی را پشت سر گذاشتند.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با کاهش یک میلیون تومانی همراه شد و در سطح ۹۹۶ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر ماند و همچنان ۹۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود
.قیمت دنا پلاس بورسی نیز در معاملات امروز یک میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایران خودرو - سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴
در میان محصولات سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر در ۸۲۹ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت شاهین G اتوماتیک با رشد چشمگیر ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
در نهایت، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز با افزایش یک میلیون تومانی در ۶۵۷ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |






