قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴/ آیفون۱۷ پرومکس چند؟
قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت، امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۲۲۸ میلیون تومان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، قیمت آیفون ۱۶ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. آیفون ۱۶ پرومکس دستکم ۱۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A۱۶، از میانردههای پرفروش سامسونگ، با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت از سوی فروشندگان ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
گلکسی S۲۵ FE با قیمت ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است و گلکسی S۲۵ اولترا ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت ردمی نوت ۱۴، محبوبترین میانرده شیائومی، ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. با بودجه هشت میلیون تومان خریداران گوشیهای چینی میتوانند سراغ ردمی A۳ و A۵ بروند که ارزانترین گوشیهای شیائومی در بازار کنونی هستند.
پوکو C۸۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۳ میلیون تومان فروخته میشود و ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس نیز ۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 8 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 22 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 25 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 63 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 130 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 14 میلیون و 100 هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 12 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و 300 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۹ میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 7 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
80 میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 197 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 107 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 185 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 194 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 213 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 228 میلیون تومان |






