قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ / بازار خودرو سقوط کرد! + جدول
بررسی جدیدترین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مدلهای پرتقاضا امروز با کاهش نرخ وارد معاملات شدهاند
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با نوسانات پراکنده در محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه بود؛ نوسانی که نشان میدهد پس از چند روز آرامش نسبی، دوباره جریان تغییرات قیمتی در مسیر صعود و نزول قرار گرفته است. درحالیکه برخی مدلها کاهش قیمت را تجربه کردند، چند خودروی پرفروش نیز با افزایش محسوس وارد معاملات امروز شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افت ۴ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۴ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نسبت به روز گذشته ۴ میلیون تومان پایین آمد و در یک میلیارد و ۲۶ میلیون تومان ایستاد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۸ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز یک میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در رقم یک میلیارد و ۳۰۹ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با یک میلیون تومان کاهش، به ۸۵۳ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و به ۶۷۲ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G اتوماتیک امروز با جهش ۱۳ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۴ میلیون تومان پایین آمد و به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (GX) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






