قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲ آذر ۱۴۰۴ / قیمت خودرو ترمز برید! + جدول
بررسی قیمتها نشان میدهد بخشی از محصولات ایرانخودرو با افزایشهای چندمیلیونی روبهرو شدهاند، درحالیکه مدلهای اقتصادی سایپا نیز بهصورت آهسته اما مداوم در مدار صعودی حرکت میکنند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ بار دیگر با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ موجی که اینبار بیشتر در محصولات ایرانخودرو دیده میشود و در سوی دیگر، خودروهای سایپا با رشد آرامتر اما پیوسته قیمت وارد معاملات شدند. روندی که نشان میدهد بازار در فاز جدید نوسان قرار گرفته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) طی سه روز گذشته ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) امروز یک میلیون تومان رشد کرد و در یک میلیارد و ۳۱ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۱۶ میلیون تومان جهش داشت و با ثبت رکورد جدید، به یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان متوقف شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و ۸۵۳ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و ۶۶۹ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۱۱ میلیون تومان صعود کرد و به یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز امروز ۵ میلیون تومان گران شد و در ۶۷۲ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






