قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴ / افزایش قیمت خودرو رکورد زد! + جدول
بازار خودرو امروز با موج تازهای از افزایش قیمت روبهرو شد.
بررسی جدیدترین قیمت خودرو امروز نشان میدهد روند افزایشی در بازار همچنان ادامه دارد و چندین مدل پرفروش با رشد محسوس مواجه شدهاند. بررسی بازار خودرو امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد، قیمت محصولات ایرانخودرو جهش بالاتری را تجربه کرده و محصولات سایپا نیز عمدتاً در محدوده افزایشی قرار گرفتهاند. این وضعیت نشان میدهد بازار همچنان از ثبات فاصله دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با رشد سنگین ۶۰ میلیون تومانی افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۵۴ میلیون تومان رشد کرد و به یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان ارتقا یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۱ میلیون تومان افزایش داشت و در سطح یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با رشد ۲۵ میلیون تومانی تغییر کرد و به یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۶%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۴%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با جهش ۲۸ میلیون تومانی بالا رفت و به ۸۹۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح ۶۷۴ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۲۳ میلیون تومان افزایش نشان داد و به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۸۴ میلیون تومان رسید
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۲%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






