قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ / قیمت خودرو پرواز کرد! + جدول
بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ شاهد موج تازهای از افزایش قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا بود.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی قیمت خودروهای داخلی امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه دارد و بخش عمدهای از محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا با رشد محسوس همراه شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با جهش ۸۳ میلیون تومانی مواجه شد و در سطح یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۸۶ میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۲۵ میلیون تومان بالاتر رفت و رقم یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان را لمس کرد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با رشد ۳۳ میلیون تومانی همراه شد و در محدوده یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۳%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۰%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۳۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای امروز با رشد ۴۴ میلیون تومانی همراه شد و در نرخ ۷۸۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۲۸ میلیون تومان بالا رفت و به یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح ۷۴۴ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۸%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۹%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۳۳%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |






