گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو؛
روز قرمز بازار برای ایران خودرو / ۲۵ خودرو ارزان شد + لیست بازار و کارخانه
قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای امروز مشخص شد. قیمت بیشتر خودروهای این شرکت کاهشی بوده است. تنها قیمت تارا دستی، هایما اس ۵ و هایما اس ۷ همچنین قیمت پیکاپ فوتون . دیزل افزایش ۱ الی ۵ میلیونی داشت. قیمت سایر خودروهای ایران خودرو بین ۱ تا ۱۰ میلیون تومان ارزان شدند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات






