بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۲۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۷۹۸ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۰۶ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۹۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۱۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۷۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۸۹۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۹۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۲۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۸۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۸۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۸۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۶۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۸ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۵۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۶۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۴۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۳ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۸۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۰۶ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۴۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۹۹ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۴ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۲۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۴ |
ارسال نظرات






