بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز دوشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی امروز دوشنبه (۲۰ شهریور)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۳۶۳ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۹۳۳ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق و یوان چین افزایش و نرخ یورو، یکصد ین ژاپن، دلار استرالیا و افغانی افغانستان کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۶۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۴۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۶ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۶۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۷۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۰۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۸۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۱۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۶ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۲۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۰۴ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۴ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۵۵ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۳۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۸۳۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۸۴ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۵۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۳۳ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۶ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۲۲ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۹ |
ارسال نظرات






