بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۴ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۴۰۸ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۷۲۷ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۰۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۲۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۴ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۵۷۴ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۳۴۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۹۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۳۳۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۳۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۳۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۵۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۲۳ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۲ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۴۹۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۳ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۶۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۲۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۷۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۶۳ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۳ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۱۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات






