بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۳۱ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۵ ارز افزایش و نرخ ۳۱ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۹۱ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۳۹۹ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۹۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۲۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۵۵ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۳۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۴۵۷ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۰۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۸۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۹۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۹۵ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۹ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۴ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۰۳ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۶۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۱۵۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۵۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۲۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۳۹۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۶۴ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۲ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۵۴۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظرات






