گزارش اقتصاد آنلاین از بازار خودرو؛
قیمت بازار خودروهای آسیایی و اروپایی / کف قیمت خودروی وارداتی چقدر است؟
| ۲۲/مهر/۱۴۰۲ | ۰۹:۰۰
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| هیوندای، سوناتا | ۲۰۰۷ | ۲۲۶,۷۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی، ۶ | ۲۰۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، سراتو | ۲۰۰۸ | ۳۱۱,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز، کلاس S | ۱۹۷۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و، سری ۵ سدان | ۱۹۹۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، ورنا | ۱۳۸۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز، کلاسیک | ۱۹۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، ریو (مونتاژ) | ۱۳۸۵ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی، لنسر | ۱۹۹۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس، گلف | ۱۹۹۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و، کلاسیک | ۱۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
ازاین آشغالهای که مثل پراید دارن سرهم میکنن یارو داره با جان ودل پولشو میده که بهتره لااقل اینا ایمنی ساخت دارن