بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز سهشنبه ۲ آبان ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۳۸۲ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۷۱۰ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۸۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۸۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۳ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۱ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۸۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۷۸ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۳۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۰۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۵۴۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۷ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۱۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۹۰ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۵ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۹ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۳ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۵۲۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۷۷ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۱۵ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۱۰ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۸۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۴۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۵۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
ارسال نظرات






