بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۲۹ آبان / نرخ رسمی ۱۶ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز دوشنبه(۲۹ آبان)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۱۹۵ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۸۶ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن و یوان چین افزایش و نرخ پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر ترکیه و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و یکصد دینار عراق هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۳۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۱۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۲۶ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۳ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۵۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۰۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۵۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۴ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۴۴ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۹ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۲۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۳ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۲ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۲۸ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۳۸۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۶ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۲۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۴۳ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۶ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۵ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۷۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۹۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظرات






