بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۴ بهمن / نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و نرخ ۲۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز شنبه (۱۴ بهمن ماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۲۶ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۹۹ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی دینار کویت و دینار لیبی افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۲۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۰۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۰ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۷۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۰۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۷۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۷۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۳۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۵۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۳ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۰۴۹ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۹۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۷۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۹۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۶۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۳ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۹ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۸۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
ارسال نظرات






