بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۸ بهمن / نرخ رسمی ۲۷ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز چهارشنبه (۱۸ بهمن ماه)، نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۸۷۰ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۱۵۸ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، افغانی افغانستان، دلار کانادا، دلار استرالیا و یوان چین افزایش و نرخ یکصد دینار عراق کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و لیر ترکیه هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۷۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۶۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۳۸ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۷۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۱۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۰۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۷۵ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۷۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۴۹ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۳۸ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۸۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۷۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۱۹۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۲۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۵۰ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۵۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۶۸ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۵۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظرات






