بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۲ اردیبهشت / نرخ رسمی ۱۳ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۱۸ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز (چهارشنبه، ۲۹ فروردین) نرخ هر پوند ۵۱ هزار و ۹۶۴ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۷۷۱ ریال اعلام شد.
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۶۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۴۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۱۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۹ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۸۰ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۹۲ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۱۶۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۲۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۴۲ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۵۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۴۹ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۹ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۱ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۸ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۹۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۱۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۲ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۰۶۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۲ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۵۴۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۷۱ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۶ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۲۴ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۸۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۶ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۰۸۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۹ |
ارسال نظرات






