قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ / افزایش قیمت خودرو شدت گرفت! + جدول
افزایش قابلتوجه قیمتها در بازار خودرو بار دیگر توجه خریداران را به خود جلب کرده است؛ امروز پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴، بهای برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشدهای چشمگیر همراه شد و رکوردهای تازهای در جدول قیمتها به ثبت رسید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو در حالی هفته سوم آبانماه را پشت سر میگذارد که قیمت خودروهای داخلی بهویژه محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد چشمگیر و کمسابقهای مواجه شدهاند. بررسیهای میدانی از بازار نشان میدهد که روند افزایش قیمتها در این دو خودروساز بزرگ کشور شدت گرفته و برخی مدلها طی تنها یک روز بیش از ۳۰ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۳۵ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۳۴ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز امروز جهش مشابهی را تجربه کرد و با افزایش ۳۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی با رشد ۱۵ میلیون تومانی در معاملات امروز به یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان رسید و در مسیر صعودی خود ادامه داد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون با رقم یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴
در میان خودروهای سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۲۴ میلیون تومان گران شد و به ۸۵۳ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G اتوماتیک نیز با رشد ۴ میلیون تومانی، به سطح یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان نزدیک شد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز با افزایش ۱۱ میلیون تومانی، به ۶۷۵ میلیون تومان رسید و در رده خودروهای اقتصادی پرفروش بازار قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۰%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۵%)۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |







