ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ / ارزش سهام ۴۹۰ هزار تومانی چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت را در این گزارش بخوانید.
گروه اقتصادآنلاین به نقل ازر جماران؛ امروز سه شنبه (۲ دی ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۳۹ هزار و ۳۲۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۶۵۲ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۹۳۵.۷۷۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۰۰.۷۳۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۰۹۳۰۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۷۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وبملت، شپدیس، شپنا، فولاد، وغدیر، کگل صورت گرفت و شاخصهای نیشکر، فزر، بپاس، آریا، وسپهر، فجهان و شرانل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲ دی ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1054 |
1168 |
| شگویا |
1186 |
49 |
| شاوان | 2880 | 5 |
| دانا | 305 | 45 |
| بنیرو | 452 | 3 |
| رمپنا | 1502 | 143 |
| اخابر | 59 | 244 |
| کگل | 271 | 107 |
| حکشتی | 767 | 80 |
| فولاد |
386 |
2520 |
| فولاژ | 432 | 48 |
| فخوز | 196 | 116 |
| ساراب | 5005 | 9 |
| ورنا | 717 | 3 |
| حپترو | 1547 | 1 |
| کچاد | 321 | 237 |
| وپست | 808 | 16 |
| مارون | 6460 | 49 |
| شپنا | 629 | 416 |
| شتران | 363 | 2600 |
| شبندر | 640 | 930 |
| بسویچ | 640 | 9 |
| وبملت | 149 | 305 |
| وبصادر | 67 | 1427 |
| خاور | 137 | 420 |
| وتجارت | 57 | 1822 |
| فایرا | 594 | 32 |
| شراز | 2877 | 4 |
| جم | 6413 | 42 |
| فملی |
1158 |
1840 |
| سدشت | 2551 | 8 |
| بفجر | 1463 | 38 |
| وتوصا | 183 | 12 |
| شبریز | 2808 | 41 |
| خساپا | 56 | 36 |
| لکما | 147 | 22 |
| بترانس | 252 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴۴۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1054 | 2292 |
| شگویا | 1186 | 47 |
| شاوان | 2880 | 4 |
| دانا | 305 | 16 |
| بنیرو | 452 | 3 |
| رمپنا | 1502 | 137 |
| اخابر | 59 | 239 |
| کگل | 271 | 104 |
| حکشتی | 767 | 78 |
| فولاد | 386 | 2520 |
| فولاژ | 432 | 73 |
| فخوز |
196 |
296 |
| ساراب | 5005 | 3 |
| ورنا | 717 | 3 |
| حپترو | 1547 | 1 |
| کچاد | 321 | 181 |
| وپست | 808 | 16 |
| مارون | 6460 | 47 |
| شپنا | 629 | 1008 |
| شتران | 363 | 2090 |
| شبندر | 640 | 912 |
| بسویچ | 640 | 9 |
| وبملت | 149 | 299 |
| وبصادر | 67 | 1400 |
| خودرو | 62 | 47 |
| وتجارت | 57 | 1788 |
| فایرا | 594 | 31 |
| شراز | 2877 | 4 |
| جم | 6413 | 41 |
| فملی | 1158 | 1473 |
| سدشت | 2551 | 8 |
| بفجر |
1463 |
38 |
| وتوصا | 183 | 12 |
| شبریز | 2808 | 15 |
| خساپا | 56 | 39 |
| لکما | 147 | 22 |
| بترانس | 252 | 3 |






