بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۰ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۱ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۷۲۰ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۰۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۵۰۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۳ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۶۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۸۸ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۶۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۳۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۸۴ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۸ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۷۰ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۰۳ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۷۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۹۳۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۱۵ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۶۳۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۷۲۰ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۹۸ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۱ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۷۳۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۴ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظرات






