بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۴۳۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۸۲ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۳۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۷۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۴ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۷۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳,۷۸۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۷۷۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۷۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۱۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۷۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۷۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۱۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۳۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۰ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۰۶۹ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۱ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۵۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۸۸۲ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۲ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۱۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۱۰ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۲ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات






