گزارش اقتصاد آنلاین از بازار خودرو؛
بازار خودرو در تلاطم / دنا ارزان شد، شاهین پر کشید!
| ۱۸/مهر/۱۴۰۲ | ۰۷:۰۰
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |