بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۴ آبان / نرخ رسمی ۲۰ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۹۸۷ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۷۵ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۸۷ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۲۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۱۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۸۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۲۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۳۷ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۹۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۳۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۴ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۷۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۸ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۳ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۶۱ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۸۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۳ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۵۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۵,۰۷۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۴۶ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۷۷ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۶۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۲ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۰۰ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۹ |
ارسال نظرات






