قیمت محصولات سایپا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت | کارخانه و صفر
سقوط قیمت محصولات سایپا / کوییک، اطلس و شاهین رکورد زدند + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات سایپا در تاریخ شنبه ۲۵ اردیبهشت. برای مشاهده قیمت کارخانه کوییک وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات سایپا امروز ، قیمت اطلس با ریزش ۴ میلیونی به ۵۷۱ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت ساینا دوگانه سوز مدل اس نیز با کاهش ۷ میلیونی به ۴۴۱ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین G (سانروف) با کاهش ۱۶ میلیونی به ۷۱۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ نیز ۳۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک GXL نیز با کاهش ۶ میلیونی به ۴۲۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| اطلس | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۲.۱۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات






