قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۹ آبانماه ۱۴۰۴ / بازار خودرو به هم ریخت! + جدول
 
 	 	 		بازار خودرو در جمعه ۹ آبانماه ۱۴۰۴ با نوسانات محدود همراه شد؛ بهطوریکه قیمت اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا اندکی کاهش یافت و فضای انتظار در میان خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، در شرایطی که بازار خودرو در هفتههای اخیر میان ثبات و کاهش قیمت در نوسان بوده، معاملات امروز نیز با افت خفیف نرخها در بیشتر مدلهای پرتیراژ همراه شد. بررسیها نشان میدهد پژو ۲۰۷، دنا پلاس و شاهین از جمله خودروهایی بودند که کاهش قیمت در آنها بیش از سایر مدلها به چشم آمد
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با افتی جزئی مواجه شد و یک میلیون تومان کاهش یافت تا در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان قرار گیرد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) در بازار امروز بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان اعلام میشود.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز امروز اندکی عقبنشینی کرد و با کاهش یک میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در معاملات امروز نیز مسیر نزولی را در پیش گرفت و با کاهش یک میلیون تومانی، در رقم یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان ایستاد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با کاهش خفیف یک میلیون تومانی همراه شد و در سطح ۸۲۵ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت ساینا S دندهای نیز امروز ۲ میلیون تومان افت کرد و به ۶۴۵ میلیون تومان رسید.
در میان خودروهای بالارده سایپا، شاهین اتوماتیک نیز از کاهش قیمت در امان نماند و امروز با افت ۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسید.
در نهایت، قیمت کوییک S نیز امروز ۲ میلیون تومان کاهش یافت تا رقم ۶۴۸ میلیون تومان برای این مدل ثبت شود.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس GL | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا 151 | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 







