قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ / بازار خودرو کاهشی شد + جدول
 	 	 		بازار خودرو پس از چند روز ثبات نسبی، امروز سهشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ وارد فاز کاهش قیمت شد؛ روندی که بهویژه در محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا خود را نشان داده و باعث شده خریداران در انتظار ادامه افت قیمتها باشند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی معاملات امروز بازار خودرو نشان میدهد که قیمت برخی از خودروهای داخلی با کاهش همراه بوده و بازار در مسیر نزولی قرار گرفته است. این افت قیمتها در شرایطی رخ داده که طی هفتههای گذشته، رکود نسبی بر خرید و فروش خودرو حاکم بود.
بر اساس دادههای جدید، برخی مدلهای ایرانخودرو مانند تارا دندهای و سورن پلاس روند کاهشی را تجربه کردند، در حالی که محصولات سایپا همچون شاهین اتوماتیک و ساینا S نیز با افت جزئی همراه بودند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد یک میلیون تومانی همراه شد و اکنون در بازار آزاد یک میلیارد و ۲۳ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز روند صعودی را ادامه داد و با افزایش ۲ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۷ میلیون تومان رسید.
در سوی دیگر، قیمت دنا پلاس بورسی نسبت به روز گذشته روندی کاهشی داشت و با افت ۴ میلیون تومانی، در سطح یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل در بازار باقی ماند و همچنان یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما 7X | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
در بخش محصولات سایپا نیز تغییرات جزئی دیده میشود.قیمت ساینا اتوماتیک امروز کاهش اندکی را ثبت کرد و با افت یک میلیون تومانی، در بازار به ۸۲۹ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای هم در مسیر نزولی قرار گرفت و با کاهش مشابه، ۶۴۵ میلیون تومان معامله شد.
در همین حال، قیمت شاهین اتوماتیک طی شبانهروز گذشته با کاهش ۵ میلیون تومانی همراه شد و اکنون یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان است.
در پایان، قیمت کوییک S نیز با افت یک میلیون تومانی مواجه شد و در بازار امروز ۶۵۱ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | 
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا 151 | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 






