قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ / قیمت خودرو اوج گرفت! + جدول
بررسی قیمتها نشان میدهد که محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان با روندی متفاوت مواجه شدند؛ برخی مدلها افزایش جزئی داشتند، در حالی که برخی دیگر در مسیر کاهش یا ثبات قیمت قرار گرفتند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی ها از بازار نشان میدهد امروز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ در میان محصولات ایرانخودرو، برخی مدلهای پرفروش مانند سورن پلاس و پژو ۲۰۷ پانوراما با رشد قیمت مواجه شدند، اما دنا پلاس بورسی اندکی افت قیمت را تجربه کرد. در سمت مقابل، محصولات سایپا عمدتاً با افزایش جزئی همراه بودند و نشانههایی از بازگشت تقاضا به بازار این برند مشاهده میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۳ میلیون تومانی همراه شد و رقم آن به ۹۹۹ میلیون تومان رسید.
در سوی دیگر، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر در سطح ۹۸۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس بورسی نیز در معاملات امروز اندکی کاهش یافت و با افت یک میلیون تومانی با یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد یک میلیون تومانی در بازار امروز، به یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شقیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴
در میان محصولات سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر باقی ماند و در سطح ۸۲۹ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت شاهین G اتوماتیک نسبت به روز گذشته افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد و با رشد ۶ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان رسیده است.
در پایان، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز امروز با جهش ۷ میلیون تومانی همراه شد و به ۶۶۴ میلیون تومان رسید تا این مدل اقتصادی سایپا در مسیر صعودی قرار گیرد.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |





