بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۳۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۴۰ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۳۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۸۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۸۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۴۹ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۰۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۸۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۷۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۰۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۸۲ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۹۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۷۱ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۷۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۵۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۶۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۶۴۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۵۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۱۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۴۰ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۱ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۸ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۰۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظرات






