بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۴ اردیبهشت / نرخ رسمی ۲۲ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت) نرخ هر پوند ۵۱ هزار و ۸۲۷ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۷۱۸ ریال اعلام شد.
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۸۲۷ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۵۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۵۳ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۷۹ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۱۳۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۰۷ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۱۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۲ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۴۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۱ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۳ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۷ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۶۷ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۴۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۹۹ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۲۸۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۱ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۴۵۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۱۸ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۰ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۸۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۲ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۹ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۲,۹۹۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۳ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات






