بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۳ اردیبهشت / نرخ رسمی ۲۴ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز (پنجشنبه ، ۱۳ اردیبهشت) نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۴۴۹ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۸۵۵ ریال اعلام شد.
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۴۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۷۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۸ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۰ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۱۳ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۹۰ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۶,۶۴۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۲۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۸۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۷۴ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۹۹ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۴ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۹ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۳۸ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۲ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۶۹ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۲ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۲۳۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۱۰ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۳۳۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۸۵۵ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۹۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۶ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۹۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۲ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۲,۷۱۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظرات






